LEDガーデンライト - (Lotus&Canon&Moon&UFO)
パブリック機能
| 材料 | ダイカスティックアルミニウム |
| LEDチップブランド | Lumileds/Cree/Bridgelux |
| ドライバーブランド | MW、フィリップス、Inventronics、モーソ |
| 力率 | >0.95 |
| 電圧範囲 | 90V-305V |
| サージ保護 | 10kv/20kv |
| 動作する温度 | -40〜60℃ |
| IP評価 | IP65 |
| IK評価 | ≥IK08 |
| 断熱クラス | クラスI / II |
| CTT | 3000-6500K |
| 一生 | 50000時間 |
蓮
| 製品コード | BTLED-G2103 |
| ワット数 | 30W-60W |
| 梱包サイズ | 600x600x284mm |
| インストールスピゴット | 76/60mm |
キヤノン
| 製品コード | BTLED-G1907 |
| ワット数 | A:40W-120W |
| 梱包サイズ | A:620x620x870mm |
| インストールスピゴット | 60mm |
月
| 製品コード | BTLED-G2101 |
| ワット数 | 20W-60W |
| 梱包サイズ | 700x700x500mm |
| インストールスピゴット | 60mm |
UFO
| 製品コード | BTLED-1605 |
| ワット数 | A:40W-150W |
| 梱包サイズ | 670x670x700mm |
| インストールスピゴット | 76mm |
ここにあなたのメッセージを書いて、それを私たちに送ってください










